Unsere Kontomodelle
kostenlos bis zum 26. Geburtstag
VR-Girolife
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
5 € im Monat
VR-GiroDirekt
Mit unserem VR-GiroDirekt sind Sie voll digital unterwegs.
9 € im Monat
VR-GiroKompakt
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
17 € im Monat
VR-GiroPremium
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
| VR-Girolife | VR-GiroDirekt | VR-GiroKompakt | VR-GiroPremium | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Kontoführungsgebühr | kostenlos bis zum 26. Geburtstag | 5 € | 9 € | 17 € |
| Freiposten pro Monat | - | 50¹ | 50¹ | 80² |
| Bargeld und Zahlungsverkehr | ||||
| OnlineBanking und VR Banking App | 0,50 € | |||
| Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | ||||
| Beleghafte Buchungen | 4 € | |||
| Beleglose Buchungen | 4 € 1 | 1 | 2 | |
| Echtzeitüberweisung | 4 € 1 | 1 | 2 | |
| Bargeldeinzahlung am Schalter | 3 € | 1 | 2 | |
| Bargeldeinzahlung am Automaten | 3 € 1 | 1 | 2 | |
| Bargeldauszahlung am Schalter | 3 € | 1 | 2 | |
| Bargeldauszahlung am Automaten | 3 € 1 | 1 | 2 | |
| Kontoauszüge | ||||
| Kontoauszüge am Auszugsdrucker | 0,50 € | |||
| Kontoauszüge Postversand | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € | |
| Kontoauszüge online | 0,50 € | |||
| Ausgabe einer Debitkarte | ||||
| girocard (Debitkarte) inklusive | 12 € | 12 € | ||
| Digitale girocard (Debitkarte) inklusive³ | 12 € | 12 € | ||
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Preisaushang
78 KB
FAQ zum Girokonto
1 Pro Monat 50 Geschäftsvorfälle kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Geschäftsvorfälle). Darüber hinaus 0,15 € pro Geschäftsvorfall.
2 Pro Monat 80 Geschäftsvorfälle kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Geschäftsvorfälle). Darüber hinaus 0,15 € pro Geschäftsvorfall.
3 Derzeit nur bei Android Geräten möglich.